Жаль, что нельзя вставить более качественное фото. Ну да ладно, "работаем" с тем, что есть ...:

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205740~01.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	62.5 Кб 
ID:	34156Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205742~01.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	65.1 Кб 
ID:	34157Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205744~01.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	61.5 Кб 
ID:	34158Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205750~01.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	64.9 Кб 
ID:	34159Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205751~01.jpg 
Просмотров:	22 
Размер:	65.7 Кб 
ID:	34160Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P3205752~01.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	68.0 Кб 
ID:	34161Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P5025814~01.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	76.9 Кб 
ID:	34162Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P5025821~01.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	65.4 Кб 
ID:	34163Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P5025822~01.jpg 
Просмотров:	22 
Размер:	78.0 Кб 
ID:	34164

Надеюсь, те, кто сделает такой вариант исполнения датчика не пожалеет потраченного времени и неких усилий на его изготовление!

пи.си. Длина датчиков (фото с размерами) дана по верхнюю кромку "крыш", а переделанный датчик с учетом верхнего слоя эпоксилина в виде рефленки.