Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
Фотоотчет по башне - что внутри и как реализовал 20 проводков на корпус. Так же как удлиннил провод на серву. Кратко - распушил провод сервы, обрезал три проводка по разно длине, что бы точки пайки не были в одном месте. Вставил кусочки МГТФ, одел термоусадку и осадил. Точки пайки не сбегут, не коротнут. Нет лишних мотков изоляции, все выглядит аккуратно. Провод стал желтым и проложен вокруг по стенке.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2089.JPG 
Просмотров:	76 
Размер:	88.4 Кб 
ID:	18990Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2090.JPG 
Просмотров:	67 
Размер:	67.9 Кб 
ID:	18991Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2091.JPG 
Просмотров:	66 
Размер:	138.9 Кб 
ID:	18992Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2092.JPG 
Просмотров:	59 
Размер:	73.9 Кб 
ID:	18993Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2093.JPG 
Просмотров:	56 
Размер:	59.7 Кб 
ID:	18994Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2094.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	68.7 Кб 
ID:	18995Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAM_2095.JPG 
Просмотров:	46 
Размер:	62.2 Кб 
ID:	18996
Санек, атомная электростанция отдыхает